當(dāng)前位置:首頁 > 配件服務(wù) > 產(chǎn)品配件 > YZS振動(dòng)電機(jī)

YZS振動(dòng)電機(jī)
【應(yīng)用領(lǐng)域】
【適用物料】
7*24小時(shí)免費(fèi)咨詢熱線
0373-268 2345
振動(dòng)電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動(dòng)電機(jī)振動(dòng)頻率范圍大,只有激振動(dòng)力與功率配合得當(dāng)才能降低機(jī)械噪,振動(dòng)電機(jī)主要分為YZU、YZUL、YZO、JZO等系列。
振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
1.激振動(dòng)力與功率配合得當(dāng),振動(dòng)力大,機(jī)體重量輕,體積小,機(jī)械噪音低。
2.振動(dòng)電機(jī)是強(qiáng)阻型振動(dòng)而不是共振,所以有穩(wěn)定的振幅。
3.振動(dòng)頻率范圍大。電磁式激振器的振動(dòng)頻率是固定的,而振動(dòng)電機(jī)的振動(dòng)頻率可通過調(diào)整轉(zhuǎn)速的辦法進(jìn)行大范圍的調(diào)整。
4.多機(jī)組合,可實(shí)現(xiàn)自同步能完成不同工藝要求;規(guī)格齊全,能滿足各類振動(dòng)機(jī)械的工作需要
5.可根據(jù)振動(dòng)電機(jī)的安裝方式改變激振力的方向;只須調(diào)整偏心塊的夾角,就可無級調(diào)整激振力和振幅。
6.維護(hù)保養(yǎng)簡單,由于不像電磁式那樣使用彈簧,因此類似間隙調(diào)整,重量調(diào)整等維修工作可以免除,僅需要定期維修軸承。
YZS振動(dòng)電機(jī)
振動(dòng)電機(jī)是動(dòng)力源與振動(dòng)源結(jié)合為一體的激振源,振動(dòng)電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動(dòng)電機(jī)的激振力可以無級調(diào)節(jié),使用方便,可以應(yīng)用于一般振動(dòng)機(jī)械,如:振動(dòng)破碎機(jī)、振動(dòng)篩分機(jī)、振動(dòng)打包機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)打樁機(jī)、振動(dòng)提升機(jī)等。
振動(dòng)電機(jī)型號規(guī)格表型 號 |
激振力 (kN) |
功 率 (kW) |
電 流 (A) |
振頻 (r/min) |
安 裝 尺 寸 |
重量 (kg) |
|||||||||
A | B | G | H | HD | L | AB | BB | n | φK | ||||||
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.35 | 3000 | 180 | 124 | 30 | 82 | 203 | 300 | 210 | 150 | 4 | 10 | 19 |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 24 | |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 26 | 362 | 270 | 208 | 4 | 14 | 37 | |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 53 | |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.84 | 236 | 200 | 30 | 142 | 301 | 451 | 292 | 267 | 4 | 18 | 75 | |
YZO-2.5-4 | 25 | 0.25 | 0.58 | 1500 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 27 |
YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 208 | 4 | 14 | 43 | |
YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 61 | |
YZO-10-4 | 10 | 1 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 75 | |
YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 78 | |
YZO-20-4 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 525 | 330 | 298 | 4 | 20 | 135 | |
YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 300 | 400 | 306 | 4 | 30 | 168 | |
YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 350 | |
YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 1000 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 216 | 4 | 14 | 48 |
YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 471 | 292 | 247 | 4 | 18 | 65 | |
YZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 80 | |
YZO-12-6 | 12 | 1 | 2.1 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 82 | |
YZO-20-6 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 520 | 330 | 298 | 4 | 20 | 142 | |
YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 550 | 400 | 300 | 4 | 30 | 200 | |
YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 370 |
型 號 |
激振力 (kN) |
功 率 (kW) |
電 流 (A) |
振頻 (r/min) |
安 裝 尺 寸 |
重量 (kg) |
|||||||
E | F | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZS-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 | |
YZS-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 | |
YZS-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 | |
YZS-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |
YZS-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | |
YZS-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |
YZS-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |
YZS-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |
YZS-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 | |
YZS-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | |
YZS-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |
YZS-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |
YZS-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | |
YZS-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZS-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |
YZS-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |
YZS-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |
YZS-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZS-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |
YZS-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |
YZS-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZS-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | |
YZS-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 | |
YZS-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZS-40-6 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZS-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 | |
YZS-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 550 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | 400 | |
YZS-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 | |
YZS-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 468 |
型 號 |
激振力 (kN) |
功 率 (kW) |
電 流 (A) |
振頻 (r/min) |
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.35 | 3000 |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.84 | |
YZO-2.5-4 | 25 | 0.25 | 0.58 | 1500 |
YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | |
YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | |
YZO-10-4 | 10 | 1 | 2.3 | |
YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | |
YZO-20-4 | 20 | 2 | 4.1 | |
YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | |
YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | |
YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | |
YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 1000 |
YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | |
YZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | |
YZO-12-6 | 12 | 1 | 2.1 | |
YZO-20-6 | 20 | 2 | 4.1 | |
YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | |
YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 |
型 號 |
激振力 (kN) |
功 率 (kW) |
電 流 (A) |
YZS-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 |
YZS-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 |
YZS-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 |
YZS-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 |
YZS-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 |
YZS-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 |
YZS-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 |
YZS-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 |
YZS-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 |
YZS-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 |
YZS-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 |
YZS-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 |
YZS-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 |
YZS-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 |
YZS-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 |
YZS-20-4 | 20 | 1.1 | |
YZS-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 |
YZS-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 |
YZS-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 |
YZS-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 |
YZS-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 |
YZS-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 |
YZS-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 |
YZS-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 |
YZS-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 |
YZS-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 |
YZS-40-6 | 40 | 3 | 9 |
YZS-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 |
YZS-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 |
YZS-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 |
YZS-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 |
YZS振動(dòng)電機(jī)報(bào)價(jià)
大漢機(jī)械的YZS振動(dòng)電機(jī)報(bào)價(jià),在線提供!
大漢機(jī)械的YZS振動(dòng)電機(jī),是廠家制造沒有中間商賺取差價(jià),所以YZS振動(dòng)電機(jī)的報(bào)價(jià)會比市場上的YZS振動(dòng)電機(jī)價(jià)格便宜。
YZS振動(dòng)電機(jī)在線留言可想8.8折價(jià)格優(yōu)惠。